Пакеты шиномонтажа
🔧
Стандарт-пакет 1
Снятие и установка + чистка + демонтаж + монтаж + балансировка + проверка давления / протяжка динамометрическим ключом
| Колёс | R12–R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19–R20 | R21–R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые — 1 шт. | 875 ₽ | 875 ₽ | 875 ₽ | 1 000 ₽ | 1 125 ₽ | 1 375 ₽ | 1 750 ₽ | 1 875 ₽ |
| Легковые — 4 шт. | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 7 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| Колёс | R15–R16 | R17 | R18 | R19–R20 | R21–R22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внедорожники — 1 шт. | 1 125 ₽ | 1 375 ₽ | 1 625 ₽ | 2 000 ₽ | 2 250 ₽ |
| Внедорожники — 4 шт. | 4 500 ₽ | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Колёс | Все размеры |
|---|---|
| Газель / Соболь / Минивэны — 1 шт. | 2 000 ₽ |
| Газель / Соболь / Минивэны — 4 шт. | 8 000 ₽ |
⚙️
Стандарт-пакет 2 — колёса в сборе
Снятие и установка + балансировка + проверка давления / протяжка динамометрическим ключом
| Колёс | R12–R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19–R20 | R21–R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые — 1 шт. | 750 ₽ | 750 ₽ | 750 ₽ | 875 ₽ | 1 000 ₽ | 1 125 ₽ | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ |
| Легковые — 4 шт. | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Колёс | R15–R16 | R17 | R18 | R19–R20 | R21–R22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внедорожники — 1 шт. | 875 ₽ | 1 000 ₽ | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ |
| Внедорожники — 4 шт. | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Колёс | Все размеры |
|---|---|
| Газель / Соболь / Минивэны — 1 шт. | 1 500 ₽ |
| Газель / Соболь / Минивэны — 4 шт. | 6 000 ₽ |
Шины с профилем 45 и ниже — +20% к стоимости работ.
Шины с усиленным бортом (RUNFLAT) — +30% к стоимости работ.
Отдельные работы — легковые автомобили
| Работа | Цена |
|---|---|
| Снятие и установка колеса (R12–R15) | 300 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R16) | 425 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R17) | 450 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R18) | 500 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R19–R20) | 600 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R21–R22) | 750 ₽ |
| Монтаж / Демонтаж (R12–R15) | 100 ₽ / операция |
| Монтаж / Демонтаж (R16–R20) | 200 ₽ / операция |
| Монтаж / Демонтаж (R21–R22) | 100 ₽ / операция |
| Балансировка (R12–R16) | 250 ₽ |
| Балансировка (R17) | 300 ₽ |
| Балансировка (R18) | 350 ₽ |
| Балансировка (R19–R20) | 350 ₽ |
| Балансировка (R21–R22) | 400 ₽ |
| Чистка колеса (R12–R15) | 100 ₽ |
| Чистка колеса (R16–R18) | 200 ₽ |
| Чистка колеса (R19–R22) | 300 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R12–R16) | 200 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R17) | 250 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R18) | 275 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R19–R20) | 300 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R21–R22) | 350 ₽ |
| Установка вентиля | 200 ₽ |
| Установка вентиля хромированного | 250 ₽ |
| Обработка резьбы (1 колесо) | 200 ₽ |
Отдельные работы — внедорожники / кроссоверы
| Работа | Цена |
|---|---|
| Снятие и установка колеса (R15–R16) | 425 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R17) | 450 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R18) | 550 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R19–R20) | 650 ₽ |
| Снятие и установка колеса (R21–R22) | 750 ₽ |
| Монтаж / Демонтаж (R15–R20) | 200 ₽ / операция |
| Монтаж / Демонтаж (R21–R22) | 200 ₽ / операция |
| Балансировка (R15–R16) | 250 ₽ |
| Балансировка (R17) | 300 ₽ |
| Балансировка (R18) | 350 ₽ |
| Балансировка (R19–R20) | 450 ₽ |
| Балансировка (R21–R22) | 550 ₽ |
| Чистка колеса (R15–R18) | 200 ₽ |
| Чистка колеса (R19–R22) | 200 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R15–R16) | 200 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R17) | 250 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R18) | 350 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R19–R20) | 400 ₽ |
| Проверка давления / подкачка (R21–R22) | 450 ₽ |
Отдельные работы — Газель / Соболь / Минивэны
| Работа | Цена |
|---|---|
| Снятие и установка колеса | 750 ₽ |
| Монтаж / Демонтаж | 100 ₽ / операция |
| Балансировка | 400 ₽ |
| Чистка колеса | 300 ₽ |
| Проверка давления / подкачка | 350 ₽ |
Ремонт шин
Цены указаны без снятия, установки, монтажа, демонтажа и балансировки.
| Работа | Цена |
|---|---|
| Ремонт бескамерных шин (Якорь) | 500 ₽ |
| Ремонт бескамерных шин (Жгут) | 500 ₽ |
| Ремонт бескамерных шин (Грибок) | 700 ₽ |
| Ремонт боковых порезов | 1 000 ₽ |
| Уплотнение борта | 300 ₽ |
| Проверка герметичности | 250 ₽ |
Хранение шин
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Сезонное хранение (комплект / месяц) | 1 000 ₽ |
| Хранение 6 месяцев (полный сезон) | 6 000 ₽ |
| Упаковка в пакеты (4 шт.) | 200 ₽ |
| Утилизация (1 колесо) | 250 ₽ |
Записаться на выездной шиномонтаж
Ежедневно с 08:00 до 23:00. Москва и Московская область.